| [StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien |  | 
| Förster (Forts.) | 
Ahnentafel
| 4 Förster Christoph Kirchenvorsteher * vor 1658 † vor 1698 Zadel oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2 Förster Christoph Erbkretschmer * vor 1678 Zadel † vor 1726 oo 3/1 vor 1715 | |||
| 5 Andermann NN * vor 1660 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1 Förster Johann Josef * 09.06.1721 Baumgarten † 30.05.1724 Baumgarten | |||
| 3 NN-heiratet-Förster Susanna Brigitta * vor 1696 | |||
| Foerster | 
Ahnentafel
| 2 Foerster Josef Bauer * 04.09.1792 Baumgarten † 30.07.1867 Baumgarten oo 04.11.1823 Baumgarten | |||
| 1 Foerster Johanna * 28.07.1829 Baumgarten † 19.12.1893 Baumgarten | |||
| 6 Langer Franz Bauer * 21.06.1777 Baumgarten † 28.01.1857 Baumgarten oo 16.10.1798 Baumgarten | 12 Langer Josef(>>) Bauer * 09.04.1726 Baumgarten † vor 1794 Baumgarten oo 13.11.1753 Baumgarten | ||
| 13 Gulitz Renate(>>) * (err) 1732 Tarnau † 23.11.1824 Baumgarten | |||
| 3 Langer Theresia * 12.03.1803 Baumgarten † 17.05.1890 Baumgarten | |||
| 7 Bittner Maria Theresia * 06.10.1770 Baumgarten † 21.01.1839 Baumgarten | 14 Bittner Franz Bauer * vor 1750 oo ... | ||
| 15 Nentwig Juliana * vor 1752 | |||
Ahnentafel
| 4 Foerster August Bauer * 23.06.1839 Baumgarten † 08.04.1916 Baumgarten oo 21.11.1865 Baumgarten | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2 Foerster Adolf Bauer * 03.04.1869 Baumgarten oo ... Heidau bei Striegau | |||
| 5 König Maria * 13.02.1846 Baumgarten † 10.02.1926 Baumgarten | 10 König Alois(>>) Bauer * 22.05.1808 Baumgarten † 13.02.1871 Frankenstein oo 13.05.1834 Baumgarten | ||
| 11 Seidel Johanna(>>) * 08.11.1812 Baumgarten † 20.01.1890 Frankenstein | |||
| 1 Foerster Johanna * 07.01.1906 Baumgarten | |||
| 3 Sauer Elisabeth * 18.07.1877 Heidau bei Striegau † 1956 Kamenz | |||
| Förster | 
Ahnentafel
| 4 Förster Johann Ignatz Kirchschreiber * 25.10.1674 Baumgarten † 12.07.1761 Baumgarten oo 21.01.1697 Zadel | 8 Förster Dominik(>>) Kirchschreiber * 28.11.1639 Frankenstein † 06.09.1695 Baumgarten oo ... | ||
| 9 Gulitz Anna * vor 1650 | |||
| 2 Förster Johann Josef Gerichtsgeschworener * 25.06.1717 Baumgarten † 11.06.1778 Baumgarten oo 26.11.1743 Baumgarten | |||
| 5 Andermann Regina * (err) 1678 Zadel † 23.12.1748 Baumgarten | 10 Andermann Georg Gerichtsgeschworener * vor 1658 oo ... | ||
| 11 NN NN | |||
| 1 Förster Josef Bauer * 19.01.1753 Baumgarten † 13.08.1832 Baumgarten | |||
| 6 Rupricht Johann Bauer * 09.02.1694 Baumgarten oo 20.10.1717 Baumgarten | 12 ... | ||
| 13 ... | |||
| 3 Rupricht Maria Elisabeth * 12.03.1721 Baumgarten † 15.06.1778 Baumgarten | |||
| 7 Langer Maria * 20.03.1696 Baumgarten | 14 Langer Christoph Kirchenvorsteher * vor 1675 † 04.02.1715 Baumgarten oo ... | ||
| 15 NN-heiratet-Langer Maria * vor 1677 † 27.04.1720 Baumgarten | |||
| Foerster | 
Ahnentafel
| 2 Foerster Josef Bauer * 04.09.1792 Baumgarten † 30.07.1867 Baumgarten oo 04.11.1823 Baumgarten | |||
| 1 Foerster Josef * 29.10.1827 Baumgarten † 14.10.1892 Baumgarten | |||
| 6 Langer Franz Bauer * 21.06.1777 Baumgarten † 28.01.1857 Baumgarten oo 16.10.1798 Baumgarten | 12 Langer Josef(>>) Bauer * 09.04.1726 Baumgarten † vor 1794 Baumgarten oo 13.11.1753 Baumgarten | ||
| 13 Gulitz Renate(>>) * (err) 1732 Tarnau † 23.11.1824 Baumgarten | |||
| 3 Langer Theresia * 12.03.1803 Baumgarten † 17.05.1890 Baumgarten | |||
| 7 Bittner Maria Theresia * 06.10.1770 Baumgarten † 21.01.1839 Baumgarten | 14 Bittner Franz Bauer * vor 1750 oo ... | ||
| 15 Nentwig Juliana * vor 1752 | |||
Ahnentafel
| 4 Foerster Josef Bauer * 04.09.1792 Baumgarten † 30.07.1867 Baumgarten oo 04.11.1823 Baumgarten | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2 Foerster Josef * 29.10.1827 Baumgarten † 14.10.1892 Baumgarten oo 2/1 07.02.1865 Patschkau | |||
| 5 Langer Theresia * 12.03.1803 Baumgarten † 17.05.1890 Baumgarten | 10 Langer Franz(>>) Bauer * 21.06.1777 Baumgarten † 28.01.1857 Baumgarten oo 16.10.1798 Baumgarten | ||
| 11 Bittner Maria Theresia(>>) * 06.10.1770 Baumgarten † 21.01.1839 Baumgarten | |||
| 1 Foerster Josef Bauer * 08.09.1876 Baumgarten † 15.05.1946 Baumgarten | |||
| 3 Güttner Pauline * 04.06.1841 Matzwitz † 24.09.1890 Baumgarten | |||
Ahnentafel
| 4 Foerster Josef * 29.10.1827 Baumgarten † 14.10.1892 Baumgarten oo 2/1 07.02.1865 Patschkau | 8 Foerster Josef Bauer * 04.09.1792 Baumgarten † 30.07.1867 Baumgarten oo 04.11.1823 Baumgarten | ||
| 9 Langer Theresia(>>) * 12.03.1803 Baumgarten † 17.05.1890 Baumgarten | |||
| 2 Foerster Josef Bauer * 08.09.1876 Baumgarten † 15.05.1946 Baumgarten oo 2/1 28.01.1919 Chorzów | |||
| 5 Güttner Pauline * 04.06.1841 Matzwitz † 24.09.1890 Baumgarten | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1 Foerster Josef * 25.04.1925 Baumgarten † vor 1945 Italien | |||
| 3 Prziongziono Elisabeth * 13.05.1888 Chorzów † nach 1961 Dahlem, Kreis Bitburg | |||
| Förster | 
| Foerster | 
Ahnentafel
| 2 Foerster August Bauer * 23.06.1839 Baumgarten † 08.04.1916 Baumgarten oo 21.11.1865 Baumgarten | |||
| 1 Foerster Karl * vor 1884 Baumgarten | |||
| 6 König Alois Bauer * 22.05.1808 Baumgarten † 13.02.1871 Frankenstein oo 13.05.1834 Baumgarten | 12 König Bernard Bauer * 08.08.1764 Gallenau † 01.03.1845 Baumgarten oo 23.10.1798 Baumgarten | ||
| 13 Buhl Theresia(>>) * 27.01.1777 Baumgarten † 18.08.1830 Baumgarten | |||
| 3 König Maria * 13.02.1846 Baumgarten † 10.02.1926 Baumgarten | |||
| 7 Seidel Johanna * 08.11.1812 Baumgarten † 20.01.1890 Frankenstein | 14 Seidel Josef(>>) Bauer * 09.09.1775 Zadel † 19.05.1861 Baumgarten oo 28.05.1805 Baumgarten | ||
| 15 Hanke Elisabeth(>>) * 09.08.1777 Baumgarten † 11.12.1832 Baumgarten | |||
Ahnentafel
| 4 Foerster August Bauer * 23.06.1839 Baumgarten † 08.04.1916 Baumgarten oo 21.11.1865 Baumgarten | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2 Foerster Heinrich Bauer * 24.03.1870 Baumgarten † 02.02.1952 Rothenuffeln oo 1/1 ... | |||
| 5 König Maria * 13.02.1846 Baumgarten † 10.02.1926 Baumgarten | 10 König Alois(>>) Bauer * 22.05.1808 Baumgarten † 13.02.1871 Frankenstein oo 13.05.1834 Baumgarten | ||
| 11 Seidel Johanna(>>) * 08.11.1812 Baumgarten † 20.01.1890 Frankenstein | |||
| 1 Foerster Konrad Bauer * 07.03.1902 Baumgarten | |||
| 3 Fuhrmann Anna * 18.10.1875 Grochwitz † 24.03.1912 Baumgarten | |||
| Förster | 
| Foerster | 
Ahnentafel
| 2 Foerster Josef Bauer * 04.09.1792 Baumgarten † 30.07.1867 Baumgarten oo 04.11.1823 Baumgarten | |||
| 1 Foerster Louise * 11.10.1824 Baumgarten † 08.11.1824 Baumgarten | |||
| 6 Langer Franz Bauer * 21.06.1777 Baumgarten † 28.01.1857 Baumgarten oo 16.10.1798 Baumgarten | 12 Langer Josef(>>) Bauer * 09.04.1726 Baumgarten † vor 1794 Baumgarten oo 13.11.1753 Baumgarten | ||
| 13 Gulitz Renate(>>) * (err) 1732 Tarnau † 23.11.1824 Baumgarten | |||
| 3 Langer Theresia * 12.03.1803 Baumgarten † 17.05.1890 Baumgarten | |||
| 7 Bittner Maria Theresia * 06.10.1770 Baumgarten † 21.01.1839 Baumgarten | 14 Bittner Franz Bauer * vor 1750 oo ... | ||
| 15 Nentwig Juliana * vor 1752 | |||
Ahnentafel
| 2 Foerster Josef Bauer * 04.09.1792 Baumgarten † 30.07.1867 Baumgarten oo 04.11.1823 Baumgarten | |||
| 1 Foerster Louise * 12.08.1832 Baumgarten † 14.07.1851 Baumgarten | |||
| 6 Langer Franz Bauer * 21.06.1777 Baumgarten † 28.01.1857 Baumgarten oo 16.10.1798 Baumgarten | 12 Langer Josef(>>) Bauer * 09.04.1726 Baumgarten † vor 1794 Baumgarten oo 13.11.1753 Baumgarten | ||
| 13 Gulitz Renate(>>) * (err) 1732 Tarnau † 23.11.1824 Baumgarten | |||
| 3 Langer Theresia * 12.03.1803 Baumgarten † 17.05.1890 Baumgarten | |||
| 7 Bittner Maria Theresia * 06.10.1770 Baumgarten † 21.01.1839 Baumgarten | 14 Bittner Franz Bauer * vor 1750 oo ... | ||
| 15 Nentwig Juliana * vor 1752 | |||
Ahnentafel
| 4 Foerster August Bauer * 23.06.1839 Baumgarten † 08.04.1916 Baumgarten oo 21.11.1865 Baumgarten | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2 Foerster Adolf Bauer * 03.04.1869 Baumgarten oo ... Heidau bei Striegau | |||
| 5 König Maria * 13.02.1846 Baumgarten † 10.02.1926 Baumgarten | 10 König Alois(>>) Bauer * 22.05.1808 Baumgarten † 13.02.1871 Frankenstein oo 13.05.1834 Baumgarten | ||
| 11 Seidel Johanna(>>) * 08.11.1812 Baumgarten † 20.01.1890 Frankenstein | |||
| 1 Foerster Magdalena * 21.02.1908 Baumgarten | |||
| 3 Sauer Elisabeth * 18.07.1877 Heidau bei Striegau † 1956 Kamenz | |||
| Förster | 
Ahnentafel
| 4 Förster Lorenz Bauer * vor 1596 Baumgarten † 07.09.1633 Baumgarten oo 13.11.1616 Baumgarten | 8 Förster Adam * vor 1576 † vor 1616 Baumgarten oo ... | ||
| 9 NN-heiratet-Förster NN * vor 1578 † 25.11.1631 Baumgarten | |||
| 2 Förster Christoph Bauer * 19.08.1617 Baumgarten † vor 1691 Baumgarten oo 19.01.1642 Baumgarten | |||
| 5 Eissert Margareta * vor 1598 † 21.03.1653 Baumgarten | 10 Eissert Michael * vor 1578 oo ... | ||
| 11 NN NN | |||
| 1 Förster Maria * vor 1663 Baumgarten | |||
| 6 Hoppe Michael Gärtner * vor 1599 † vor 1642 Baumgarten oo ... | 12 ... | ||
| 13 ... | |||
| 3 Hoppe Susanna * 16.04.1619 Baumgarten | |||
| 7 NN NN | 14 ... | ||
| 15 ... | |||
Ahnentafel
| 4 Förster Hans Kirchschreiber * vor 1619 † 05.06.1666 Baumgarten oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2 Förster Dominik Kirchschreiber * 28.11.1639 Frankenstein † 06.09.1695 Baumgarten oo ... | |||
| 5 Schetzky Rosina * vor 1621 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1 Förster Maria * vor 1672 † 23.11.1709 Baumgarten | |||
| 3 Gulitz Anna * vor 1650 | |||
| Foerster | 
Ahnentafel
| 2 Foerster August Bauer * 23.06.1839 Baumgarten † 08.04.1916 Baumgarten oo 21.11.1865 Baumgarten | |||
| 1 Foerster Maria Ordensschwester * 06.02.1872 Baumgarten † um 1922 Breslau | |||
| 6 König Alois Bauer * 22.05.1808 Baumgarten † 13.02.1871 Frankenstein oo 13.05.1834 Baumgarten | 12 König Bernard Bauer * 08.08.1764 Gallenau † 01.03.1845 Baumgarten oo 23.10.1798 Baumgarten | ||
| 13 Buhl Theresia(>>) * 27.01.1777 Baumgarten † 18.08.1830 Baumgarten | |||
| 3 König Maria * 13.02.1846 Baumgarten † 10.02.1926 Baumgarten | |||
| 7 Seidel Johanna * 08.11.1812 Baumgarten † 20.01.1890 Frankenstein | 14 Seidel Josef(>>) Bauer * 09.09.1775 Zadel † 19.05.1861 Baumgarten oo 28.05.1805 Baumgarten | ||
| 15 Hanke Elisabeth(>>) * 09.08.1777 Baumgarten † 11.12.1832 Baumgarten | |||
Ahnentafel
| 2 Foerster Paul Josef Bauer * 16.03.1866 Baumgarten † 28.10.1945 Baumgarten oo 16.07.1890 Baumgarten | |||
| 1 Foerster Maria * 06.04.1894 Baumgarten † 20.09.1980 Minden | |||
| 6 Seidel Franz Bauer * 18.02.1830 Baumgarten † 13.03.1902 Baumgarten oo 12.07.1859 Baumgarten | 12 Seidel Franz(>>) Bauer * 11.03.1793 Baumgarten oo 27.02.1821 Baumgarten | ||
| 13 Bartsch Franziska(>>) * vor 1803 Grochwitz | |||
| 3 Seidel Maria Anna * 21.03.1868 Baumgarten † 28.06.1954 Minden | |||
| 7 König Luise * um 1840 Baumgarten | 14 König Alois(>>) Bauer * 22.05.1808 Baumgarten † 13.02.1871 Frankenstein oo 13.05.1834 Baumgarten | ||
| 15 Seidel Johanna(>>) * 08.11.1812 Baumgarten † 20.01.1890 Frankenstein | |||
| Förster | 
| Foerster | 
Ahnentafel
| 2 Foerster Paul Josef Bauer * 16.03.1866 Baumgarten † 28.10.1945 Baumgarten oo 16.07.1890 Baumgarten | |||
| 1 Foerster Max * 15.10.1896 Baumgarten † 14.02.1965 Wietersheim | |||
| 6 Seidel Franz Bauer * 18.02.1830 Baumgarten † 13.03.1902 Baumgarten oo 12.07.1859 Baumgarten | 12 Seidel Franz(>>) Bauer * 11.03.1793 Baumgarten oo 27.02.1821 Baumgarten | ||
| 13 Bartsch Franziska(>>) * vor 1803 Grochwitz | |||
| 3 Seidel Maria Anna * 21.03.1868 Baumgarten † 28.06.1954 Minden | |||
| 7 König Luise * um 1840 Baumgarten | 14 König Alois(>>) Bauer * 22.05.1808 Baumgarten † 13.02.1871 Frankenstein oo 13.05.1834 Baumgarten | ||
| 15 Seidel Johanna(>>) * 08.11.1812 Baumgarten † 20.01.1890 Frankenstein | |||
| Förster | 
Ahnentafel
| 4 Förster Adam * vor 1576 † vor 1616 Baumgarten oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2 Förster Adam Bauer * (err) 1597 Baumgarten † 04.01.1648 Baumgarten oo 5/1 ... | |||
| 5 NN-heiratet-Förster NN * vor 1578 † 25.11.1631 Baumgarten | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1 Förster Melchior * 06.10.1642 Baumgarten † 14.10.1642 Baumgarten | |||
| 3 NN-heiratet-Förster NN * vor 1618 | |||
Ahnentafel
| 4 Förster Lorenz Bauer * vor 1596 Baumgarten † 07.09.1633 Baumgarten oo 13.11.1616 Baumgarten | 8 Förster Adam * vor 1576 † vor 1616 Baumgarten oo ... | ||
| 9 NN-heiratet-Förster NN * vor 1578 † 25.11.1631 Baumgarten | |||
| 2 Förster Christoph Bauer * 19.08.1617 Baumgarten † vor 1691 Baumgarten oo 19.01.1642 Baumgarten | |||
| 5 Eissert Margareta * vor 1598 † 21.03.1653 Baumgarten | 10 Eissert Michael * vor 1578 oo ... | ||
| 11 NN NN | |||
| 1 Förster Melchior * 03.01.1644 Baumgarten † 09.03.1644 Baumgarten | |||
| 6 Hoppe Michael Gärtner * vor 1599 † vor 1642 Baumgarten oo ... | 12 ... | ||
| 13 ... | |||
| 3 Hoppe Susanna * 16.04.1619 Baumgarten | |||
| 7 NN NN | 14 ... | ||
| 15 ... | |||
Ahnentafel
| 4 Förster Christoph * vor 1584 † 09.09.1633 Baumgarten oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2 Förster Christoph Häusler * (err) 1604 † 24.08.1652 Baumgarten oo ... | |||
| 5 NN-heiratet-Förster NN * vor 1586 † 30.10.1633 Baumgarten | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1 Förster Melchior * 05.05.1645 Baumgarten | |||
| 3 NN NN | |||
| [StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien |  | 
Stand: 08.04.2007 14:33:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]